Back to All Events
Bol d'Oregon 2026
Pictures
Results
| TXID | Position | Number | Team Name | Class | Total laps | Fastest lap | Lag from lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6538931 | 1 | 77x | Gray Area Racing | Modern | 394 | 47.716 | 00.000 |
| 2630637 | 2 | 92 | Whiffenpoofs | Modern | 390 | 47.432 | -4 Laps |
| 14891202 | 3 | 715 | IDK | Smallbore | 371 | 48.067 | -23 Laps |
| 4966019 | 4 | 76 | Gray Area Factory B Team | Smallbore | 343 | 54.472 | -51 Laps |
| 78347 | 5 | 515 | FFMC | Iron Ass Vintage | 343 | 55.029 | -51 Laps |
| 78359 | 6 | 56 | Tryoomph | Iron Ass Modern | 343 | 55.463 | -51 Laps |
| 78111 | 7 | 667 | Fast Animals | Smallbore | 341 | 53.554 | -53 Laps |
| 78235 | 8 | 72xx | CMFF Clube de Motocyclisme Flying Fifteen | Modern | 340 | 50.670 | -54 Laps |
| 78354 | 9 | 86 | Im just happy to be here | Modern | 339 | 51.759 | -55 Laps |
| 78364 | 10 | 237 | Boly Rollers | Smallbore | 337 | 54.979 | -57 Laps |
| 78398 | 11 | 360 | Oh No | Smallbore | 334 | 56.199 | -60 Laps |
| 9742547 | 12 | 80 | T4 | Smallbore | 326 | 54.052 | -68 Laps |
| 78427 | 13 | 10 | Meticon | Smallbore | 320 | 53.903 | -74 Laps |
| 78397 | 14 | 3 | SFRC | Smallbore | 313 | 53.580 | -81 Laps |
| 77983 | 15 | 263 | SW-MOTECH USA | Smallbore | 304 | 01:01.434 | -90 Laps |
| 11246952 | 16 | 63 | Vespahaulics | Smallbore | 245 | 53.441 | -149 Laps |
| 78419 | 17 | 47 | Sabat | Iron Ass Vintage | 203 | 01:01.185 | -191 Laps |
| 78233 | 18 | 44 | Dee Cee Qew Racing | Modern | 126 | 49.881 | -268 Laps |
Lap times
Gray Area Racing, Modern
Finishing position: 1
| Lap | Time |
|---|---|
| 2 | 49.060 |
| 3 | 48.608 |
| 4 | 49.029 |
| 5 | 49.094 |
| 6 | 49.909 |
| 7 | 51.027 |
| 8 | 49.863 |
| 9 | 49.472 |
| 10 | 49.812 |
| 11 | 48.560 |
| 12 | 50.399 |
| 13 | 49.895 |
| 14 | 48.989 |
| 15 | 50.730 |
| 16 | 48.210 |
| 17 | 48.956 |
| 18 | 49.772 |
| 19 | 49.083 |
| 20 | 49.033 |
| 21 | 50.461 |
| 22 | 48.200 |
| 23 | 52.219 |
| 24 | 49.217 |
| 25 | 48.697 |
| 26 | 50.130 |
| 27 | 49.032 |
| 28 | 50.360 |
| 29 | 49.693 |
| 30 | 52.040 |
| 31 | 48.385 |
| 32 | 51.148 |
| 33 | 49.516 |
| 34 | 48.040 |
| 35 | 48.051 |
| 36 | 49.842 |
| 37 | 51.055 |
| 38 | 49.432 |
| 39 | 51.021 |
| 40 | 50.239 |
| 41 | 49.628 |
| 42 | 52.047 |
| 43 | 48.708 |
| 44 | 48.652 |
| 45 | 49.041 |
| 46 | 47.799 |
| 47 | 49.188 |
| 48 | 48.757 |
| 49 | 48.455 |
| 50 | 51.064 |
| 51 | 50.826 |
| 52 | 53.883 |
| 53 | 49.637 |
| 54 | 53.204 |
| 55 | 48.895 |
| 56 | 49.239 |
| 57 | 50.016 |
| 58 | 48.946 |
| 59 | 49.967 |
| 60 | 52.942 |
| 61 | 49.924 |
| 62 | 49.286 |
| 63 | 51.639 |
| 64 | 49.668 |
| 65 | 48.670 |
| 66 | 50.711 |
| 67 | 49.883 |
| 68 | 50.149 |
| 69 | 48.544 |
| 70 | 50.601 |
| 71 | 50.085 |
| 72 | 02:25.184 |
| 73 | 54.432 |
| 74 | 52.800 |
| 75 | 51.202 |
| 76 | 51.434 |
| 77 | 49.587 |
| 78 | 50.250 |
| 79 | 50.675 |
| 80 | 51.750 |
| 81 | 50.284 |
| 82 | 49.836 |
| 83 | 50.301 |
| 84 | 53.078 |
| 85 | 53.059 |
| 86 | 50.458 |
| 87 | 49.210 |
| 88 | 49.577 |
| 89 | 50.963 |
| 90 | 50.451 |
| 91 | 51.691 |
| 92 | 49.917 |
| 93 | 49.952 |
| 94 | 50.528 |
| 95 | 49.160 |
| 96 | 51.422 |
| 97 | 49.976 |
| 98 | 48.960 |
| 99 | 52.810 |
| 100 | 49.250 |
| 101 | 49.139 |
| 102 | 50.085 |
| 103 | 48.676 |
| 104 | 54.587 |
| 105 | 49.636 |
| 106 | 48.174 |
| 107 | 50.086 |
| 108 | 48.953 |
| 109 | 53.715 |
| 110 | 52.141 |
| 111 | 50.318 |
| 112 | 49.640 |
| 113 | 52.171 |
| 114 | 50.090 |
| 115 | 52.068 |
| 116 | 50.761 |
| 117 | 50.517 |
| 118 | 51.360 |
| 119 | 50.184 |
| 120 | 49.164 |
| 121 | 50.719 |
| 122 | 49.688 |
| 123 | 52.441 |
| 124 | 51.910 |
| 125 | 52.161 |
| 126 | 50.009 |
| 127 | 50.330 |
| 128 | 51.958 |
| 129 | 50.504 |
| 130 | 52.798 |
| 131 | 50.679 |
| 132 | 49.432 |
| 133 | 52.257 |
| 134 | 54.220 |
| 135 | 50.062 |
| 136 | 49.443 |
| 137 | 49.506 |
| 138 | 51.598 |
| 139 | 50.811 |
| 140 | 50.850 |
| 141 | 02:41.792 |
| 142 | 51.235 |
| 143 | 50.741 |
| 144 | 50.400 |
| 145 | 51.954 |
| 146 | 50.618 |
| 147 | 48.964 |
| 148 | 50.121 |
| 149 | 49.788 |
| 150 | 50.491 |
| 151 | 49.959 |
| 152 | 48.961 |
| 153 | 48.838 |
| 154 | 49.083 |
| 155 | 50.203 |
| 156 | 51.100 |
| 157 | 50.272 |
| 158 | 50.146 |
| 159 | 49.761 |
| 160 | 48.555 |
| 161 | 49.856 |
| 162 | 50.043 |
| 163 | 49.821 |
| 164 | 48.539 |
| 165 | 50.132 |
| 166 | 50.787 |
| 167 | 48.471 |
| 168 | 51.182 |
| 169 | 49.155 |
| 170 | 51.194 |
| 171 | 49.542 |
| 172 | 49.029 |
| 173 | 48.933 |
| 174 | 49.407 |
| 175 | 49.823 |
| 176 | 49.841 |
| 177 | 49.967 |
| 178 | 48.808 |
| 179 | 50.033 |
| 180 | 50.410 |
| 181 | 49.154 |
| 182 | 48.882 |
| 183 | 48.947 |
| 184 | 48.948 |
| 185 | 48.124 |
| 186 | 49.752 |
| 187 | 50.922 |
| 188 | 47.716 |
| 189 | 49.689 |
| 190 | 49.007 |
| 191 | 47.721 |
| 192 | 48.205 |
| 193 | 50.099 |
| 194 | 50.028 |
| 195 | 48.457 |
| 196 | 48.410 |
| 197 | 48.865 |
| 198 | 49.009 |
| 199 | 49.596 |
| 200 | 49.872 |
| 201 | 48.861 |
| 202 | 51.874 |
| 203 | 49.530 |
| 204 | 48.669 |
| 205 | 48.544 |
| 206 | 49.805 |
| 207 | 50.312 |
| 208 | 49.975 |
| 209 | 49.928 |
| 210 | 26:58.940 |
| 211 | 50.985 |
| 212 | 48.472 |
| 213 | 47.935 |
| 214 | 48.059 |
| 215 | 49.323 |
| 216 | 48.743 |
| 217 | 49.677 |
| 218 | 49.338 |
| 219 | 49.308 |
| 220 | 50.100 |
| 221 | 49.289 |
| 222 | 49.024 |
| 223 | 49.342 |
| 224 | 48.655 |
| 225 | 49.996 |
| 226 | 49.250 |
| 227 | 47.956 |
| 228 | 49.074 |
| 229 | 48.317 |
| 230 | 48.841 |
| 231 | 48.889 |
| 232 | 49.070 |
| 233 | 49.225 |
| 234 | 50.282 |
| 235 | 48.375 |
| 236 | 49.506 |
| 237 | 50.472 |
| 238 | 48.535 |
| 239 | 48.813 |
| 240 | 47.820 |
| 241 | 48.200 |
| 242 | 48.083 |
| 243 | 51.311 |
| 244 | 48.806 |
| 245 | 49.288 |
| 246 | 49.042 |
| 247 | 48.647 |
| 248 | 50.514 |
| 249 | 49.681 |
| 250 | 48.640 |
| 251 | 48.362 |
| 252 | 48.396 |
| 253 | 52.515 |
| 254 | 50.551 |
| 255 | 48.829 |
| 256 | 50.064 |
| 257 | 48.892 |
| 258 | 49.359 |
| 259 | 48.836 |
| 260 | 51.118 |
| 261 | 49.566 |
| 262 | 50.052 |
| 263 | 50.414 |
| 264 | 01:35.223 |
| 265 | 53.795 |
| 266 | 51.037 |
| 267 | 51.322 |
| 268 | 50.979 |
| 269 | 51.234 |
| 270 | 50.552 |
| 271 | 49.875 |
| 272 | 50.453 |
| 273 | 54.998 |
| 274 | 50.558 |
| 275 | 50.379 |
| 276 | 52.118 |
| 277 | 53.642 |
| 278 | 52.523 |
| 279 | 51.407 |
| 280 | 50.086 |
| 281 | 52.696 |
| 282 | 51.141 |
| 283 | 50.198 |
| 284 | 52.433 |
| 285 | 50.566 |
| 286 | 56.390 |
| 287 | 51.269 |
| 288 | 51.849 |
| 289 | 49.943 |
| 290 | 50.116 |
| 291 | 50.283 |
| 292 | 49.234 |
| 293 | 52.871 |
| 294 | 53.160 |
| 295 | 52.148 |
| 296 | 51.318 |
| 297 | 50.364 |
| 298 | 49.765 |
| 299 | 50.568 |
| 300 | 49.710 |
| 301 | 50.794 |
| 302 | 49.127 |
| 303 | 49.804 |
| 304 | 49.989 |
| 305 | 52.743 |
| 306 | 51.502 |
| 307 | 49.186 |
| 308 | 54.345 |
| 309 | 50.683 |
| 310 | 49.468 |
| 311 | 49.408 |
| 312 | 49.879 |
| 313 | 49.364 |
| 314 | 49.814 |
| 315 | 50.039 |
| 316 | 50.647 |
| 317 | 52.140 |
| 318 | 50.536 |
| 319 | 51.262 |
| 320 | 49.693 |
| 321 | 53.465 |
| 322 | 01:30.881 |
| 323 | 50.980 |
| 324 | 49.631 |
| 325 | 50.106 |
| 326 | 50.273 |
| 327 | 49.769 |
| 328 | 49.257 |
| 329 | 51.061 |
| 330 | 49.363 |
| 331 | 52.235 |
| 332 | 49.734 |
| 333 | 50.975 |
| 334 | 48.732 |
| 335 | 49.618 |
| 336 | 48.646 |
| 337 | 48.929 |
| 338 | 49.688 |
| 339 | 49.741 |
| 340 | 49.076 |
| 341 | 50.635 |
| 342 | 49.838 |
| 343 | 50.404 |
| 344 | 48.774 |
| 345 | 49.917 |
| 346 | 49.280 |
| 347 | 48.452 |
| 348 | 48.869 |
| 349 | 48.833 |
| 350 | 50.013 |
| 351 | 50.231 |
| 352 | 48.829 |
| 353 | 50.026 |
| 354 | 48.891 |
| 355 | 49.683 |
| 356 | 49.458 |
| 357 | 49.925 |
| 358 | 49.587 |
| 359 | 50.183 |
| 360 | 51.362 |
| 361 | 48.700 |
| 362 | 48.610 |
| 363 | 48.878 |
| 364 | 50.057 |
| 365 | 49.982 |
| 366 | 48.730 |
| 367 | 49.151 |
| 368 | 47.848 |
| 369 | 48.556 |
| 370 | 50.014 |
| 371 | 48.141 |
| 372 | 50.531 |
| 373 | 48.805 |
| 374 | 48.955 |
| 375 | 49.140 |
| 376 | 50.750 |
| 377 | 49.006 |
| 378 | 49.202 |
| 379 | 48.995 |
| 380 | 53.561 |
| 381 | 48.334 |
| 382 | 49.778 |
| 383 | 49.755 |
| 384 | 50.087 |
| 385 | 49.385 |
| 386 | 48.756 |
| 387 | 48.942 |
| 388 | 50.510 |
| 389 | 50.585 |
| 390 | 48.744 |
| 391 | 49.711 |
| 392 | 50.632 |
| 393 | 50.589 |
| 394 | 49.987 |
Whiffenpoofs, Modern
Finishing position: 2
| Lap | Time |
|---|---|
| 2 | 50.757 |
| 3 | 49.194 |
| 4 | 48.783 |
| 5 | 49.147 |
| 6 | 49.323 |
| 7 | 52.779 |
| 8 | 48.922 |
| 9 | 51.817 |
| 10 | 48.870 |
| 11 | 50.009 |
| 12 | 49.331 |
| 13 | 49.712 |
| 14 | 50.090 |
| 15 | 52.649 |
| 16 | 49.264 |
| 17 | 50.410 |
| 18 | 51.508 |
| 19 | 49.584 |
| 20 | 49.499 |
| 21 | 49.167 |
| 22 | 49.504 |
| 23 | 49.521 |
| 24 | 50.656 |
| 25 | 51.321 |
| 26 | 50.820 |
| 27 | 49.238 |
| 28 | 51.412 |
| 29 | 51.189 |
| 30 | 51.058 |
| 31 | 50.248 |
| 32 | 50.319 |
| 33 | 49.563 |
| 34 | 50.862 |
| 35 | 52.734 |
| 36 | 50.160 |
| 37 | 51.280 |
| 38 | 50.145 |
| 39 | 55.136 |
| 40 | 52.349 |
| 41 | 49.370 |
| 42 | 49.954 |
| 43 | 50.366 |
| 44 | 50.031 |
| 45 | 49.700 |
| 46 | 49.541 |
| 47 | 49.143 |
| 48 | 49.650 |
| 49 | 54.468 |
| 50 | 54.081 |
| 51 | 52.529 |
| 52 | 49.410 |
| 53 | 01:00.653 |
| 54 | 52.343 |
| 55 | 50.428 |
| 56 | 48.983 |
| 57 | 49.952 |
| 58 | 48.719 |
| 59 | 48.883 |
| 60 | 49.239 |
| 61 | 48.699 |
| 62 | 48.516 |
| 63 | 50.111 |
| 64 | 49.305 |
| 65 | 49.986 |
| 66 | 49.424 |
| 67 | 50.727 |
| 68 | 50.479 |
| 69 | 49.946 |
| 70 | 51.061 |
| 71 | 49.148 |
| 72 | 49.252 |
| 73 | 48.927 |
| 74 | 50.172 |
| 75 | 50.741 |
| 76 | 50.158 |
| 77 | 49.893 |
| 78 | 49.584 |
| 79 | 50.148 |
| 80 | 50.766 |
| 81 | 49.547 |
| 82 | 49.508 |
| 83 | 49.036 |
| 84 | 49.515 |
| 85 | 49.089 |
| 86 | 49.269 |
| 87 | 49.177 |
| 88 | 50.118 |
| 89 | 50.014 |
| 90 | 50.553 |
| 91 | 49.934 |
| 92 | 50.039 |
| 93 | 48.912 |
| 94 | 50.685 |
| 95 | 49.107 |
| 96 | 49.498 |
| 97 | 49.194 |
| 98 | 48.601 |
| 99 | 49.990 |
| 100 | 49.176 |
| 101 | 48.707 |
| 102 | 50.441 |
| 103 | 49.577 |
| 104 | 49.674 |
| 105 | 48.791 |
| 106 | 50.357 |
| 107 | 51.746 |
| 108 | 01:48.512 |
| 109 | 54.955 |
| 110 | 52.956 |
| 111 | 52.887 |
| 112 | 53.217 |
| 113 | 53.740 |
| 114 | 52.438 |
| 115 | 52.665 |
| 116 | 53.167 |
| 117 | 51.012 |
| 118 | 52.811 |
| 119 | 51.644 |
| 120 | 51.508 |
| 121 | 51.666 |
| 122 | 50.818 |
| 123 | 52.155 |
| 124 | 51.521 |
| 125 | 52.510 |
| 126 | 51.814 |
| 127 | 52.015 |
| 128 | 51.378 |
| 129 | 52.966 |
| 130 | 55.300 |
| 131 | 53.440 |
| 132 | 51.378 |
| 133 | 51.568 |
| 134 | 51.845 |
| 135 | 52.078 |
| 136 | 54.499 |
| 137 | 53.537 |
| 138 | 54.261 |
| 139 | 51.246 |
| 140 | 51.352 |
| 141 | 51.864 |
| 142 | 53.659 |
| 143 | 51.451 |
| 144 | 51.455 |
| 145 | 51.671 |
| 146 | 51.753 |
| 147 | 51.388 |
| 148 | 54.515 |
| 149 | 52.669 |
| 150 | 52.292 |
| 151 | 51.597 |
| 152 | 51.671 |
| 153 | 51.662 |
| 154 | 52.284 |
| 155 | 50.149 |
| 156 | 56.848 |
| 157 | 51.770 |
| 158 | 53.327 |
| 159 | 01:40.832 |
| 160 | 51.932 |
| 161 | 49.585 |
| 162 | 51.874 |
| 163 | 49.087 |
| 164 | 53.739 |
| 165 | 52.871 |
| 166 | 49.099 |
| 167 | 52.005 |
| 168 | 51.361 |
| 169 | 49.694 |
| 170 | 49.835 |
| 171 | 50.451 |
| 172 | 51.805 |
| 173 | 52.663 |
| 174 | 49.607 |
| 175 | 49.347 |
| 176 | 50.527 |
| 177 | 52.124 |
| 178 | 54.101 |
| 179 | 50.241 |
| 180 | 49.292 |
| 181 | 49.933 |
| 182 | 50.689 |
| 183 | 51.606 |
| 184 | 49.360 |
| 185 | 52.184 |
| 186 | 51.531 |
| 187 | 48.606 |
| 188 | 50.371 |
| 189 | 50.958 |
| 190 | 50.135 |
| 191 | 49.807 |
| 192 | 50.099 |
| 193 | 53.454 |
| 194 | 49.623 |
| 195 | 52.113 |
| 196 | 54.539 |
| 197 | 50.045 |
| 198 | 49.051 |
| 199 | 50.735 |
| 200 | 53.200 |
| 201 | 49.576 |
| 202 | 50.191 |
| 203 | 51.714 |
| 204 | 49.766 |
| 205 | 51.673 |
| 206 | 50.074 |
| 207 | 50.799 |
| 208 | 53.471 |
| 209 | 26:22.822 |
| 210 | 51.224 |
| 211 | 48.500 |
| 212 | 47.914 |
| 213 | 47.992 |
| 214 | 50.520 |
| 215 | 48.280 |
| 216 | 49.911 |
| 217 | 49.363 |
| 218 | 48.417 |
| 219 | 50.146 |
| 220 | 49.583 |
| 221 | 48.733 |
| 222 | 49.271 |
| 223 | 48.748 |
| 224 | 49.351 |
| 225 | 49.845 |
| 226 | 47.964 |
| 227 | 49.343 |
| 228 | 47.991 |
| 229 | 48.776 |
| 230 | 50.528 |
| 231 | 48.111 |
| 232 | 49.364 |
| 233 | 49.656 |
| 234 | 48.231 |
| 235 | 48.815 |
| 236 | 50.638 |
| 237 | 48.289 |
| 238 | 48.372 |
| 239 | 47.846 |
| 240 | 48.521 |
| 241 | 47.432 |
| 242 | 48.347 |
| 243 | 47.760 |
| 244 | 50.012 |
| 245 | 47.693 |
| 246 | 48.973 |
| 247 | 49.389 |
| 248 | 48.731 |
| 249 | 48.306 |
| 250 | 48.648 |
| 251 | 49.935 |
| 252 | 49.639 |
| 253 | 48.571 |
| 254 | 49.352 |
| 255 | 47.938 |
| 256 | 48.804 |
| 257 | 48.396 |
| 258 | 50.934 |
| 259 | 48.111 |
| 260 | 50.111 |
| 261 | 48.344 |
| 262 | 49.175 |
| 263 | 48.776 |
| 264 | 01:04.307 |
| 265 | 54.323 |
| 266 | 51.919 |
| 267 | 51.686 |
| 268 | 51.502 |
| 269 | 52.915 |
| 270 | 56.130 |
| 271 | 52.675 |
| 272 | 51.952 |
| 273 | 52.389 |
| 274 | 51.728 |
| 275 | 53.154 |
| 276 | 53.675 |
| 277 | 51.345 |
| 278 | 53.445 |
| 279 | 52.873 |
| 280 | 52.800 |
| 281 | 53.011 |
| 282 | 51.349 |
| 283 | 50.691 |
| 284 | 52.165 |
| 285 | 53.221 |
| 286 | 51.439 |
| 287 | 51.925 |
| 288 | 52.091 |
| 289 | 51.631 |
| 290 | 53.996 |
| 291 | 52.464 |
| 292 | 53.552 |
| 293 | 51.595 |
| 294 | 52.254 |
| 295 | 52.988 |
| 296 | 50.936 |
| 297 | 53.367 |
| 298 | 51.185 |
| 299 | 52.549 |
| 300 | 52.839 |
| 301 | 53.037 |
| 302 | 51.120 |
| 303 | 53.924 |
| 304 | 53.948 |
| 305 | 51.606 |
| 306 | 50.498 |
| 307 | 52.761 |
| 308 | 51.052 |
| 309 | 49.709 |
| 310 | 49.101 |
| 311 | 51.050 |
| 312 | 52.217 |
| 313 | 50.551 |
| 314 | 50.304 |
| 315 | 51.894 |
| 316 | 52.420 |
| 317 | 51.336 |
| 318 | 52.236 |
| 319 | 01:51.816 |
| 320 | 52.352 |
| 321 | 50.862 |
| 322 | 53.322 |
| 323 | 51.551 |
| 324 | 51.237 |
| 325 | 54.158 |
| 326 | 51.651 |
| 327 | 52.419 |
| 328 | 53.245 |
| 329 | 51.518 |
| 330 | 53.899 |
| 331 | 51.592 |
| 332 | 50.096 |
| 333 | 49.933 |
| 334 | 50.028 |
| 335 | 49.741 |
| 336 | 49.294 |
| 337 | 49.971 |
| 338 | 50.231 |
| 339 | 50.115 |
| 340 | 56.768 |
| 341 | 49.903 |
| 342 | 50.153 |
| 343 | 49.565 |
| 344 | 51.007 |
| 345 | 49.872 |
| 346 | 50.733 |
| 347 | 49.596 |
| 348 | 49.232 |
| 349 | 51.536 |
| 350 | 52.655 |
| 351 | 54.092 |
| 352 | 49.797 |
| 353 | 49.836 |
| 354 | 49.668 |
| 355 | 51.118 |
| 356 | 50.886 |
| 357 | 49.814 |
| 358 | 49.568 |
| 359 | 51.978 |
| 360 | 50.851 |
| 361 | 01:06.248 |
| 362 | 52.333 |
| 363 | 48.974 |
| 364 | 51.433 |
| 365 | 49.229 |
| 366 | 48.941 |
| 367 | 50.337 |
| 368 | 49.016 |
| 369 | 49.341 |
| 370 | 49.538 |
| 371 | 49.837 |
| 372 | 49.878 |
| 373 | 49.852 |
| 374 | 49.614 |
| 375 | 49.583 |
| 376 | 50.554 |
| 377 | 49.487 |
| 378 | 51.921 |
| 379 | 50.030 |
| 380 | 49.596 |
| 381 | 49.950 |
| 382 | 51.261 |
| 383 | 50.692 |
| 384 | 49.138 |
| 385 | 50.813 |
| 386 | 49.464 |
| 387 | 49.752 |
| 388 | 50.377 |
| 389 | 49.051 |
| 390 | 51.660 |
IDK, Smallbore
Finishing position: 3
| Lap | Time |
|---|---|
| 2 | 49.744 |
| 3 | 48.777 |
| 4 | 48.748 |
| 5 | 50.008 |
| 6 | 49.696 |
| 7 | 49.332 |
| 8 | 50.323 |
| 9 | 48.067 |
| 10 | 48.894 |
| 11 | 48.563 |
| 12 | 49.797 |
| 13 | 48.982 |
| 14 | 49.854 |
| 15 | 49.317 |
| 16 | 49.692 |
| 17 | 49.631 |
| 18 | 49.465 |
| 19 | 50.158 |
| 20 | 49.416 |
| 21 | 51.472 |
| 22 | 50.097 |
| 23 | 49.412 |
| 24 | 51.715 |
| 25 | 50.950 |
| 26 | 50.116 |
| 27 | 52.174 |
| 28 | 50.269 |
| 29 | 49.665 |
| 30 | 50.172 |
| 31 | 49.923 |
| 32 | 51.490 |
| 33 | 02:00.934 |
| 34 | 55.735 |
| 35 | 54.464 |
| 36 | 54.444 |
| 37 | 54.776 |
| 38 | 54.991 |
| 39 | 55.997 |
| 40 | 53.768 |
| 41 | 53.873 |
| 42 | 58.479 |
| 43 | 53.547 |
| 44 | 54.600 |
| 45 | 53.731 |
| 46 | 54.010 |
| 47 | 54.309 |
| 48 | 54.275 |
| 49 | 56.034 |
| 50 | 54.455 |
| 51 | 55.918 |
| 52 | 53.115 |
| 53 | 52.744 |
| 54 | 53.288 |
| 55 | 54.718 |
| 56 | 54.877 |
| 57 | 53.260 |
| 58 | 52.981 |
| 59 | 53.889 |
| 60 | 52.154 |
| 61 | 52.935 |
| 62 | 53.139 |
| 63 | 53.697 |
| 64 | 54.277 |
| 65 | 52.559 |
| 66 | 53.591 |
| 67 | 02:18.047 |
| 68 | 49.179 |
| 69 | 48.996 |
| 70 | 52.153 |
| 71 | 49.851 |
| 72 | 48.902 |
| 73 | 49.960 |
| 74 | 48.940 |
| 75 | 50.612 |
| 76 | 49.348 |
| 77 | 49.375 |
| 78 | 49.905 |
| 79 | 49.140 |
| 80 | 50.725 |
| 81 | 50.992 |
| 82 | 48.553 |
| 83 | 49.068 |
| 84 | 48.732 |
| 85 | 51.053 |
| 86 | 51.352 |
| 87 | 53.385 |
| 88 | 49.846 |
| 89 | 50.043 |
| 90 | 51.106 |
| 91 | 49.476 |
| 92 | 51.434 |
| 93 | 49.082 |
| 94 | 49.110 |
| 95 | 51.824 |
| 96 | 50.555 |
| 97 | 49.482 |
| 98 | 49.167 |
| 99 | 49.497 |
| 100 | 51.322 |
| 101 | 49.897 |
| 102 | 50.390 |
| 103 | 49.994 |
| 104 | 49.433 |
| 105 | 03:37.855 |
| 106 | 51.294 |
| 107 | 53.610 |
| 108 | 50.188 |
| 109 | 49.967 |
| 110 | 50.138 |
| 111 | 50.960 |
| 112 | 51.853 |
| 113 | 51.896 |
| 114 | 51.450 |
| 115 | 50.733 |
| 116 | 50.074 |
| 117 | 51.620 |
| 118 | 01:12.973 |
| 119 | 54.407 |
| 120 | 54.535 |
| 121 | 51.698 |
| 122 | 53.742 |
| 123 | 52.339 |
| 124 | 52.276 |
| 125 | 52.612 |
| 126 | 55.999 |
| 127 | 53.344 |
| 128 | 52.366 |
| 129 | 53.376 |
| 130 | 52.935 |
| 131 | 52.682 |
| 132 | 52.814 |
| 133 | 52.885 |
| 134 | 53.265 |
| 135 | 52.599 |
| 136 | 05:03.262 |
| 137 | 51.898 |
| 138 | 50.635 |
| 139 | 51.515 |
| 140 | 49.521 |
| 141 | 49.847 |
| 142 | 51.147 |
| 143 | 51.845 |
| 144 | 51.400 |
| 145 | 50.187 |
| 146 | 50.787 |
| 147 | 49.745 |
| 148 | 49.449 |
| 149 | 51.199 |
| 150 | 50.832 |
| 151 | 50.451 |
| 152 | 50.717 |
| 153 | 49.964 |
| 154 | 51.143 |
| 155 | 49.812 |
| 156 | 50.492 |
| 157 | 50.184 |
| 158 | 51.195 |
| 159 | 49.284 |
| 160 | 49.372 |
| 161 | 50.872 |
| 162 | 52.584 |
| 163 | 49.630 |
| 164 | 49.283 |
| 165 | 50.613 |
| 166 | 52.180 |
| 167 | 52.902 |
| 168 | 48.321 |
| 169 | 48.236 |
| 170 | 50.133 |
| 171 | 50.512 |
| 172 | 52.485 |
| 173 | 49.897 |
| 174 | 51.224 |
| 175 | 50.415 |
| 176 | 50.219 |
| 177 | 51.648 |
| 178 | 49.303 |
| 179 | 48.658 |
| 180 | 49.803 |
| 181 | 01:10.192 |
| 182 | 54.319 |
| 183 | 54.206 |
| 184 | 52.536 |
| 185 | 52.532 |
| 186 | 56.293 |
| 187 | 53.223 |
| 188 | 52.554 |
| 189 | 52.769 |
| 190 | 52.958 |
| 191 | 56.823 |
| 192 | 55.067 |
| 193 | 52.968 |
| 194 | 53.949 |
| 195 | 53.193 |
| 196 | 53.685 |
| 197 | 26:22.138 |
| 198 | 53.078 |
| 199 | 52.355 |
| 200 | 49.586 |
| 201 | 50.538 |
| 202 | 50.927 |
| 203 | 51.539 |
| 204 | 51.344 |
| 205 | 50.243 |
| 206 | 50.619 |
| 207 | 50.801 |
| 208 | 51.049 |
| 209 | 50.675 |
| 210 | 53.566 |
| 211 | 54.371 |
| 212 | 49.823 |
| 213 | 50.979 |
| 214 | 49.912 |
| 215 | 50.387 |
| 216 | 50.472 |
| 217 | 52.789 |
| 218 | 50.823 |
| 219 | 50.903 |
| 220 | 51.939 |
| 221 | 50.003 |
| 222 | 50.223 |
| 223 | 49.700 |
| 224 | 51.405 |
| 225 | 52.504 |
| 226 | 51.274 |
| 227 | 51.551 |
| 228 | 51.353 |
| 229 | 51.163 |
| 230 | 51.607 |
| 231 | 51.613 |
| 232 | 50.978 |
| 233 | 53.360 |
| 234 | 51.201 |
| 235 | 50.344 |
| 236 | 52.382 |
| 237 | 51.069 |
| 238 | 01:10.952 |
| 239 | 58.461 |
| 240 | 55.993 |
| 241 | 54.271 |
| 242 | 54.576 |
| 243 | 56.933 |
| 244 | 54.046 |
| 245 | 54.189 |
| 246 | 53.958 |
| 247 | 53.775 |
| 248 | 54.657 |
| 249 | 54.949 |
| 250 | 53.337 |
| 251 | 55.771 |
| 252 | 56.048 |
| 253 | 54.363 |
| 254 | 55.558 |
| 255 | 55.231 |
| 256 | 55.625 |
| 257 | 56.531 |
| 258 | 55.224 |
| 259 | 55.872 |
| 260 | 55.493 |
| 261 | 55.217 |
| 262 | 55.635 |
| 263 | 54.120 |
| 264 | 54.953 |
| 265 | 54.345 |
| 266 | 56.962 |
| 267 | 57.514 |
| 268 | 01:49.431 |
| 269 | 51.756 |
| 270 | 52.098 |
| 271 | 52.401 |
| 272 | 52.316 |
| 273 | 50.468 |
| 274 | 50.439 |
| 275 | 54.819 |
| 276 | 54.007 |
| 277 | 52.667 |
| 278 | 50.725 |
| 279 | 50.532 |
| 280 | 51.072 |
| 281 | 49.562 |
| 282 | 50.204 |
| 283 | 50.533 |
| 284 | 48.735 |
| 285 | 50.394 |
| 286 | 50.795 |
| 287 | 51.208 |
| 288 | 53.702 |
| 289 | 49.471 |
| 290 | 51.868 |
| 291 | 50.991 |
